



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | El Gráfico 2193 - Mario Sciarra (Argentinos Jrs) - 1961 El Gráfico 2193 del 11 de octubre de 1961. Tapa: Mario Sciarra (Argentinos Jrs) Nota: Velez 2 River 1 Faltan pag. 17 ... |  | | $ 7 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2175 c 07/06/1961 Tap a: Jorge Fernandez -Boxeo NOTAS: Portugal 0 Argentina 2 - 5pp Costos de las carreras de TC - 2pp Peñarol 1 Palmeiras 0 - Cop... |  | | $ 16 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2176 a 14/06/1961 Tap a: Ermindo Onega -River NOTAS: España 2 Argentina 0 - 10pp Banfield 1 Excursionistas 0 -2pp Palavecino venció a... |  | | $ 18 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2176 b 14/06/1961 Tap a: Ermindo Onega -River NOTAS: España 2 Argentina 0 - 10pp Banfield 1 Excursionistas 0 -2pp Palavecino venció a... |  | | $ 16 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2176 b 14/06/1961 Tap a: Ermindo Onega -River NOTAS: España 2 Argentina 0 - 10pp Banfield 1 Excursionistas 0 -2pp Palavecino venció a... |  | | $ 14 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2177 a 21/06/1961 Tap a: Federico Sacchi -Racing NOTAS: Checoslovaquia 3 Argentina 3 - 7pp San Lorenzo 58 Comunicaciones 50 - basket - 2... |  | | $ 20 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2178 d 28/06/1961 Tap a: Juan Carlos Valentino -Argentinos Jrs NOTAS: Rusia 0 Argentina 0-10pp Racing 2 San Pablo 2 - 3pp 87 a&nt... |  | | $ 16 |  |
|
 | 
|  | &nb Nº 2179 a 05/07/1961 Tap a: Ruben Sosa -Racing y Selección NOTAS: Inter de Milan 1 Argentina 1-8pp Gira de la seleccion ... |  | | $ 18 |  |
|
 | 
|  | Nº 2168 a 19/04/1961 Tap a: Norberto Menendez -Huracan NOTAS: Boca 0 Rosario Central 0- 7pp Racing 3 Argentinos Jrs. 2 - 4pp Resultados completos de los Juegos Olímpicos 1960- otros dep... |  | | $ 18 |  |
|
 | 
|  | Nº 2172 a 17/05/1961 Tap a: Orlando Pecanha de Carvalho-Boca NOTAS: Boca 2 Independiente 0 -5pp Chile 1 Brasil 2/Chile 0 Brasil 1 - Copa O´Higgins - 4pp Atlanta 1 River 1- 4p... |  | | $ 18 |  |
|
 | 
|  | DESCRIPCION DEL PRODUCTO - CONSULTAR STOCK ANTES DE OFERTAR Detalle TORINO EN NURBURGRING Estado BUEN ESTADO RETIRO DEL PRODUCTO SE RETIRA EN: Caseros, Provincia de Buenos Aires a 3 km de General Paz... |  | | $ 25 |  |
|
 | 
|  | DESCRIPCION DEL PRODUCTO - CONSULTAR STOCK ANTES DE OFERTAR Detalle TORINO EN NURBURGRING EN LAMINA CENTRAL COLOR HISTORICA CONTINUACION DE LA NOTA DE LA EXTRAORDINARIA ACTUACION Estado BUEN ESTA... |  | | $ 25 |  |
|
 | 
|  | EL GRÁFICO - AÑO 1969 CON LÁMINA CENTRAL DEL TORINO EN NURBURGRING Y CON 5 PÁGINAS COMENTANDO LA CARRERA (RESTO DE LA REVISTA COMPLETA) Volver arriba |  | | $ 24 |  |
|
 | 
|  | ...EL GRÁFICO - año 1968 de VELEZ SARFIELD sólo lámina - resto de la revista COMPLETA Volver arriba |  | | $ 22 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|