

|
 |
|
|
|
 |
Pags. 384359 384360 384361 384362 384363 384364 384365 384366 384367 384368 384369 384370 [[ 384371 ]] 384372 384373 384374 384375 384376 384377 384378 384379 384380 384381 384382 1 22183 44365 66547 88729 110911 133093 155275 177457 199639 221821 244003 266185 288367 310549 332731 354913 377095 399277 421459 443641
 | 
|  | HONG KONG 2 DOLLARS 1978 METAL: NIQUEL DIAMETRO APROXIMADO: 3,00 CM. NUESTRAS MONEDAS NUNCA FUERON LIMPIADAS Formas de Pago EFECTIVO TRANSFERENCIA POR C.B.U DESDE CUALQUIER CUENTA BANCAR... |  | | $ 5 |  |
|
 | 
|  | Valente 364 a 378 DC HISTORIA Valente 364 a 378 DC Flavivs Valens Valente hermano menor de Valentiniano I, quien lo convocó para gobernar las provincias orientales el 28 de marzo de 364. A la mu... |  | | $ 50 |  |
|
 | 
|  | CONSTANTE 337 A 350 d.C. HISTORIA FLAVIVS IVLIVS CONSTANS 320 a 350 d.C.. Hijo de Constantino I y Fausta. Recibió el gobierno de It... |  | | $ 60 |  |
|
 | 
|  | CONSTANTE 337 A 350 d.C. HISTORIA FLAVIVS IVLIVS CONSTANS 320 a 350 d.C.. Hijo de Constantino I y Fausta. Recibió el gobierno de It... |  | | $ 45 |  |
|
 | 
|  | FLAVIUVS CLAVDIVS CONSTANTINVS 3 1 6 al 3 37 d.C. HISTORIA CONSTANTINO II FLAVIVS CLAVDIVS JVLIVS CONSTANTINVS 337 a 340 d.C. Hijo de Constantino I y Fausta (su segunda esposa). Nombrado César despu&ea... |  | | $ 75 |  |
|
 | 
|  | CONSTANTINO I 307 a 337 d.C. HISTORIA FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS Constantino I o Constantino el grande. Sin dudas, ser emperador de Roma significa no ser desc... |  | | $ 45 |  |
|
 | 
|  | HONORIO 393 al 423 d.C. Arcadio era el hijo menor de Teodosio I . Nacido en el 384. Proclamado Augusto por su padre en el 393. Su reinado fue turbulento. Falleció en el año... |  | | $ 90 |  |
|
 | 
|  | CONSTANTINO I 307 A 337 d.C. HISTORIA FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS Constantino I o Constantino el grande. Sin dudas, ser emperador de Roma sign... |  | | $ 50 |  |
|
 | 
|  | GRACIANO 367 A 383 d.C. HISTORIA FLAVIVS GRATIANVS Hijo mayor de Valentiniano I,nación en el 359 dC. A los 8 años proclamado Augusto por su padre. A su mue... |  | | $ 40 |  |
|
 | 
|  | CONSTANTINO I 307 A 337 d.C. HISTORIA FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS Constantino I o Constantino el grande. Sin dudas, ser emperador de Roma signi... |  | | $ 75 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO COMMODO Año : 192 dC Metal : Denario Valor : Plata Anverso : Cabeza laureada a derecha, alrededor leyenda: " L AEL AVREL COMM AVG P FEL " . Reverso :Fides de pie a izquierda sosteniendo ... |  | | $ 120 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO ANTONIO PIO Año : 138-161 dC Valor : Sestercio Metal : Bronce Anverso : Cabeza laureada a derecha, alrededor leyenda: " ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III " . Reverso :Apollo d... |  | | $ 120 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO AELIO Año : 137 dC Valor : Sestercio Metal : Bronce Anverso : Cabeza descubierta a derecha, alrededor leyenda: " AELIVS CAESAR " . Reverso : Spes de pie a izquierda, alrededor l... |  | | $ 250 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO FAUSTINA Madre Año : 140 dC Valor : Dupondio Metal : Bronce Anverso : Busto a derecha, alrededor leyenda: " DIVA FAVSTINA " . Reverso : Ceres de pie a izquierda, alrededor leyen... |  | | $ 90 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO CARACALLA Año : 215 dC Valor : Antoniniano Metal : Plata Anverso : Busto radiado a derecha, alrededor leyenda " ANTONINVS PIVS AVG GERM ". Reverso : Jupiter de pie a derecha so... |  | | $ 105 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO CARACALLA Año : 198-217 dC Valor : Ae 22 Metal : Bronce Anverso : Busto laureado a derecha, alrededor leyenda " M AVR ANTONINVS ". Reverso : Victoria avanzando a izquierda... |  | | $ 65 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO GETA Año : 202 dC Valor : Denario Metal : Plata Anverso : Busto descubierto a derecha, alrededor leyenda " P SEPT GETA CAES PONT ". Reverso : Victoria avanzando a izquierd... |  | | $ 180 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO HELIOGABALO Año : 221-222 dC Valor : Denario Metal : Plata Anverso : Busto descubierto a derecha, alrededor leyenda " IMP ANTONINVS PIVS AVG ". Reverso : Emperador de pie ... |  | | $ 180 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO JULIA MAMEA Año : 222-225 dC Valor : Denario Metal : Plata Anverso : Busto descubierto a derecha, alrededor leyenda " IVLIA MAMAEA AVG ". Reverso : Jupiter de pie a izquie... |  | | $ 120 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO JULIA MAMEA Año : 222-235 dC Valor : Denario Metal : Plata Anverso : Busto descubierto a derecha, alrededor leyenda " IVLIA MAMAEA AVG ". Reverso : Jupiter sentado a ... |  | | $ 120 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO SEVERO ALEJANDRO Año : 225 dC Valor : Sestercio Metal : Bronce Anverso : Busto laureado a derecha, alrededor leyenda " IMP SEV ALEXANDER AVG ". Reverso : La Justicia ... |  | | $ 250 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO SEVERO ALEJANDRO Año : 226 dC Valor : Denario Metal : Plata Anverso : Busto laureado a derecha, alrededor leyenda " IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG ". Reverso : Emperador a iz... |  | | $ 90 |  |
|
 | 
|  | IMPERIO ROMANO SEVERO ALEJANDRO Año : 228 dC Valor : Denario Metal : Plata Anverso : Busto laureado a derecha, alrededor leyenda " IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG ". Reverso : La Equidad a ... |  | | $ 120 |  |
|
 | 
|  | juego de 5 monedas sin circular de la república de Moldava de 1.-5.-10.-25.-y 50.- bani ¿las vas a perder ? Los usuarios de capital federal o gran Bs. As, deberán retirar en parque Rivadavia los domingos por ... |  | | U$S 10 |  |
|
 | 
|  | 5 monedas de Armenia sin Circular año 2003 de 20.- 50.-100.- 200.-y 500.- drams ¿las vas a perder ? Los usuarios de capital federal o gran Bs. As, deberán retirar en parque Rivadavia los domingos por la ma&... |  | | U$S 15 |  |
|
 | 
|  | CROACIA Año : 1999 Valor : 2 Lipe Metal : Alumninio Catalogo : Km 4 Las imagenes son las siguientes: PREGUNTA LO QUE QUIERAS TE RESPONDERE A LA BREVEDAD. Todas las monedas se entregan clasificadas en estuches indivi... |  | | $ 3 |  |
|
 | 
|  | CROACIA Año : 1999 Valor : 5 Lip4 Metal : Bronce de Aluminio Catalogo : Km 5 Las imagenes son las siguientes: PREGUNTA LO QUE QUIERAS TE RESPONDERE A LA BREVEDAD. Todas las monedas se entregan clasificadas en estuch... |  | | $ 3 |  |
|
 | 
|  | CROACIA Año : 1993 Valor : 50 Lipa Metal : Cobrenickel Catalogo : Km 8 Las imagenes son las siguientes: PREGUNTA LO QUE QUIERAS TE RESPONDERE A LA BREVEDAD. Todas las monedas se entregan clasificadas en estuches ind... |  | | $ 4 |  |
|
 | 
|  | 5 Monedas de Djibouti ,pequeño pais del norte de Africa sin circular de 1.- 2.- 5.- 10.- y 20.- francs ¿ las vas a perder ? Los usuarios de capital federal o gran Bs. As, deberán retirar en parque Rivadavia ... |  | | U$S 15 |  |
|
 | 
|  | PRECIONE LAS IMAGENES PARA AGRANDARLAS !!! DESCRIPCION LOTE DE 27 ANTIGUAS MONEDAS ARGENTINAS DE COLECCION UNICAS ! CO... |  | | $ 79,99 |  |
|
|
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|